防爆双层玻璃反应釜
简要描述:双层玻璃反应釜双层玻璃反应釜为双层玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。
- 产品型号:EXSF-100L
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-05-15
- 访 问 量:502
产品特点:
1.变频调速、交流感应电机。转速恒定,无电刷、无火花,安全稳定,可连续工作。
2.全套玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产,有良好的化学、物理性能。
3.玻璃夹层接口通上热油经过循环,可做加热反应,通上冷冻液可进行低温反应。
4.可在常温下反应,通上自来水即能快速将反映热量带走。
5.下放料口具法兰口和聚四氟阀门,容器内不存料,可拆卸便于固体物料出料。
6.六口反应器盖,特大口设计便于清洁,标准口插口可选择组装回流,蒸馏合成装置。
产品参数表 | ||||
技 术 规 格 | 型号 | EXSF-100L | EXSF-150L | EXSF-200L |
外形尺寸(mm) | 640*640*2740 | 730*730*3020 | 1200*810*3080 | |
釜体容积(L) | 100 | 150 | 200 | |
夹层容积(L) | ≈20 | ≈40 | ≈45 | |
电压/频率(V/Hz) | 220/50 | |||
玻璃耐受温度(℃) | -120~300 | |||
显示温度范围(℃) | -50~200 | |||
可达真空度( MPA) | -0.098 | |||
搅拌速度(rpm) | 0-600 | |||
功率(w) | 200(1:3) | 550(1:3) | 750(1:3) | |
搅拌轴径(mm) | 15/17 | 18/20 | 18/20 | |
控速方式 | 变频 | |||
功 能 配 置 | 密封形式 | 聚四氟乙烯 | ||
釜盖口数 | 六口(可选配) | |||
玻璃材质 | GG-17高硼硅玻璃 | |||
测温孔 | φ35 | |||
滴加孔 | #40 | |||
搅拌孔 | φ60 | |||
回流孔 | φ50球口 | |||
排气孔/液体进料孔 | #34 | |||
投料孔 | φ80 | |||
冷凝孔 | #40 | |||
滴加 | 2000ml恒压漏斗 | 2000ml恒压漏斗 | 2000ml恒压漏斗 | |
测温 | 表显温度计 | |||
排气/进料 | #34玻璃阀 | |||
回流 | 1000ml回流弯管 | 2000ml回流弯管 | 2000ml回流弯管 | |
投料口 | 聚四氟乙烯 | |||
放料 | 上顶式玻璃阀 | |||
搅拌 | 四叶双层 | 四叶三层 | 四叶三层 | |
冷凝器 | 立式高效双回流冷凝管 | |||
选配项目 | 防爆/托板/喷涂特氟龙/ | |||
其他 | 可根据需求定制改装 |
- 上一篇:EXSF-50L防爆双层玻璃反应釜
- 下一篇:EXSF-150L防爆双层玻璃反应釜