高低温循环装置30L
简要描述:高低温循环装置30L:高低温系列装置整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环系统是绝热的,不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度如何,膨胀容器中的介质始终保持室温。
- 产品型号:GDSZ-30L
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-06-05
- 访 问 量:471
高低温循环装置30L产品特点:
● 设有内循环的槽,内循环的体积小(大部分设备内循环的体积只有6-10L),有效功率密度大(W/L),升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。
● 设备采用波浪形板式换热器,热交换面积大,热交换速度快。
● 密闭的整个液体循环:高温时没有油雾的挥发,导热油不会被氧化或褐化;低温时不会吸收空气中的水汽,延长了导热油寿命,使用成本低。
● 精确控制化学反应的温度,是安全控制放热反应的第一选择。
● 设备采用PID智能控制,根据化学过程工艺自动调节功率的输出,精确控制反应过程的温度,满足反应工艺对温度变化的要求。
● 标准型采用PLC控制,更人性化的显示界面(人机界面),操作简单,可以显示工作过程的的设定温度、出口温度、釜体内的温度变化的曲线,实现程序的升降温度段编程。
● 标准型可以根据反应釜厂家提供的安全要求,设定釜体和夹层内的最大温度差,如果内外的温差达到厂家要求的安全极限值设备会自动停止工作并报警提示,保证反应釜不会因为温差过大而破裂。
●可以根据客户要求订做测量进出油口的压力。
GDSZ高低温系列参数(普通型、防爆型)
参数 型号 | 电源 50Hz10% | 最大输入功率(KW) | 膨胀箱容积(L) | 控温范围(℃) | 制冷能力 (W) | 加热功率(KW) | 制冷功率(KW) | 循环泵(KW/M/L) | 外形尺寸 W*D*H(mm) |
5L/-10℃ | 220v±10% | 3.2 | 2 | 200/-10 | 1243-330 | 2 | 0.51 | 0.16/36/10 | 550*440*730 |
5L/-20℃ | 200/-20 | 1288-359 | |||||||
5L/-30℃ | 200/-30 | 1415-490 | 0.735 | ||||||
5L/-40℃ | 3.5 | 200/-40 | 1460-501 | ||||||
5L/-80℃ | 4.3 | 200/-80 | 1978-240 | 1.5 | 730*650*1100 | ||||
10L/-10℃ | 6.2 | 7.5 | 200/-10 | 1865-860 | 2 | 1.1 | 540*470*800 | ||
10L/-20℃ | 200/-20 | 2149-820 | |||||||
10L/-30℃ | 200/-30 | 2456-840 | |||||||
10L/-40℃ | 6.9 | 200/-40 | 2588-420 | ||||||
10L/-80℃ | 7.5 | 200/-80 | 2940-270 | 2.2 | 730*650*1100 | ||||
20L/-10℃ | 6.7 | 200/-10 | 3126-950 | 5 | 1.47 | 370/28/42 | 630*550*1100 | ||
20L/-20℃ | 200/-20 | 3163-980 | |||||||
20L/-30℃ | 6.9 | 200/-30 | 3277-1061 | ||||||
20L/-40℃ | 200/-40 | 3675-998 | |||||||
20L/-80℃ | 8.4 | 200/-80 | 4576-420 | 2.94 | 880*880*1200 | ||||
30L/-10℃ | 6.9 | 200/-10 | 3780-1150 | 7.5 | 1.5 | 650*530*1080 | |||
30L/-20℃ | 200/-20 | 3960-1200 | |||||||
30L/-30℃ | 380V±10% | 11 | 200/-30 | 7803-3746 | 2.6 | ||||
30L/-40℃ | 200/-40 | 9931-4190 | |||||||
30L/-80℃ | 9.78 | 200/-80 | 10438-4657 | 4.41 | 880*880*1200 | ||||
50L/-10℃ | 7.7 | 200/-10 | 11147-5352 | 2.3 | 650*530*1380 | ||||
50L/-20℃ | 200/-20 | 11156-5341 | |||||||
50L/-30℃ | 9.1 | 200/-30 | 13695-6575 | 3.6 | |||||
50L/-40℃ | 200/-40 | 17430-7354 | |||||||
50L/-80℃ | 200/-80 | 18437-7319 | 880*880*1200 | ||||||
100L/-20℃ | 19 | 22 | 200/-20 | 18638-6966 | 15 | 5.2 | |||
100L/-30℃ | 20.8 | 200/-30 | 32215-7092 | ||||||
100L/-40℃ | 200/-40 | 25334-4320 | |||||||
100L/-80℃ | 25.8 | 200/-80 | 26632-11987 | 10.3 | 880*1300*1200 |
- 上一篇:GDSZ-20L高低温循环装置20L
- 下一篇:GDSZ-50L50L高低温循环装置