博晨仪器 DFY-10/-40低温恒温反应浴
简要描述:DFY-低温恒温反应浴(槽)是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-06-05
- 访 问 量:290
DFY-低温恒温反应浴(槽)是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
用途特点;
1. 低温恒温浴槽采用全密闭是压缩机制冷,系统采用无氟环保制冷技术,具有节能环保等优点。
2,制冷系统具有过热,过电流多重保护装置。
3,液晶屏显示,采用国际显示标准,有各种功能指示图标,用户一目了然。
4,PID智能控温,有温度自整定功能。
5,有内,外循环可以将槽内恒温液体外引,可以建立第二恒温场,还可以作为冷源(热源)把槽内液体外引,可以降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。
DFY系列低温恒温反应浴参数 | |||||||||
参数 型号 | 容积 | 调温范围 ℃ | 制冷量 W | 流量 | 扬程 | 精度 | 电源 | 外形尺寸 (mm) | 实际开口直径 |
5/-10℃ | 5 | -12~98 | 1213-290 | 35L/min | 4~6m | ±0.1 | 220V±10% | 520*350*720 | Ф200 |
5/-20℃ | -23~98 | 1248-319 | |||||||
5/-25℃ | -26~98 | 1314-447 | |||||||
5/-30℃ | -32~98 | 1375-450 | |||||||
5/-40℃ | -40~98 | 1420-462 | |||||||
5/-80℃ | -83~98 | 1938-200 | 430*350*960 | ||||||
5/-120℃ | -120-~98 | 2365-180 | 540*450*1020 | ||||||
10/-10℃ | 10 | -12~98 | 1825-820 | 545*425*780 | Ф290 | ||||
10/-20℃ | -23~98 | 2100-780 | |||||||
10/-25℃ | -26~98 | 2170-780 | |||||||
10/-30℃ | -32~98 | 2436-820 | |||||||
10/-40℃ | -40~98 | 2548-980 | |||||||
10/-80℃ | -83~98 | 2900-230 | 710*660*890 | ||||||
10/-120℃ | -120-~98 | 2982-200 | 940*710*1030 | ||||||
20/-20℃ | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380±10%50Hz | 630*520*1000 | ||||
20/-30℃ | -32~98 | 3237-1023 | Ф310 | ||||||
20/-40℃ | -40~98 | 3635-980 | |||||||
20/-80℃ | -83~98 | 4530-369 | 905*710*1030 | ||||||
20/-120℃ | -120-~98 | 4889-270 | 1000*800*900 | ||||||
30/-20℃ | 30 | -23~98 | 3789-1150 | 630*520*1000 | |||||
30/-30℃ | -32~98 | 3960-1200 | |||||||
30/-40℃ | -40~98 | 4080-1270 | 380V/±10%50Hz | ||||||
30/-80℃ | -83~98 | 4679-422 | 905*710*1030 | ||||||
30/-120℃ | -120-~98 | 4968-330 | 1040*810*1030 | ||||||
50/-20℃ | 50 | -23~98 | 8520-2170 | 70L/min | 6~8M | ±1 | 745*605*1130 | ||
50/-30℃ | -32~98 | 8930-2280 | 760*610*1030 | ||||||
50/-40℃ | -40~98 | 10256-2300 | |||||||
50/-80℃ | -83~98 | 11200-1480 | 1055*805*1140 | ||||||
50/-120℃ | -120-~98 | 11290-1260 | 1240*810*1250 | ||||||
100/-20℃ | 100 | -23~98 | 11245-2821 | 1040*810*1250 | Ф340 | ||||
100/-30℃ | -32~98 | 11380-3012 | |||||||
100/-40℃ | -40~98 | 11520-3160 | |||||||
100/-80℃ | -83~98 | 12630-2160 | 1200*1100*1350 | ||||||
100/-120℃ | -120-~98 | 13760-1350 | 1460*1200*1350 |
- 上一篇:低温恒温反应浴DFY-5/- 30
- 下一篇:低温恒温反应浴DFY-5/- 40